基层工会委员会组成情况报批表
来源:泸州老窖天府中学
发布时间:2017-06-21 16:23:26
基层工会委员会组成情况报批表 | |||||||
工会(盖章):泸州老窖天府中学工会 | |||||||
职工总数 | 女职工数 | 会员总数 | 女会员数 | 届 别 | |||
426人 | 187人 | 426人 | 187人 | 第十届 | |||
改选(成立)时间 | 2017.06 | 委员会人数 | 15人 | 工会专职干部数 | 0人 | ||
委员会成员名单 | |||||||
姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 | 政治 | 现任职务 | 拟任工会 | 联系电话 |
程度 | 面貌 | 职 务 | |||||
罗永怀 | 男 | 44 | 本科 | 中共党员 | 校党委副书记 | 工会主席 | 18982476699 |
文 强 | 男 | 42 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 工会副主席 | 18982775011 |
章霞 | 女 | 30 | 本科 | 中共党员 | 年级副主任 | 女工委主任 | 18982775319 |
王兴蓉 | 女 | 45 | 本科 | 群众 | 教师 | 经审会主任 | 18982775212 |
彭娜 | 女 | 41 | 本科 | 群众 | 年级副主任 | 经审会委员 | 18982775293 |
胡宗国 | 男 | 45 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 经审会委员 | 18982775272 |
肖莉平 | 女 | 31 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 女工委委员 | 18982775373 |
潘绿玫 | 女 | 27 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 女工委委员 | 18982779476 |
黄 平 | 男 | 53 | 本科 | 中共党员 | 职员 | 工会委员 | 18982775039 |
周剑平 | 男 | 54 | 本科 | 中共党员 | 年级副主任 | 工会委员 | 18982775128 |
牟永喜 | 男 | 28 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 工会委员 | 18982775961 |
彭勇 | 男 | 34 | 本科 | 中共党员 | 教师 | 工会委员 | 18982775327 |
文水生 | 男 | 28 | 本科 | 群众 | 教师 | 工会委员 | 18982775953 |
刘斌 | 女 | 49 | 本科 | 群众 | 教师 | 工会委员 | 18982775071 |
曹丹 | 女 | 26 | 本科 | 群众 | 教师 | 工会委员 | 18982777593 |
呈报单位党组织意见 | |||||||
系统工委意见 | 年 月 日 | ||||||
市总工会审批意见 | 年 月 日 | ||||||
填报时间:二 |